Harmonogram wsparcia
Nowy harmonogram realizacji zadań
l.p. | Zadanie | Nr zadania | Termin realizacji | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | Prace remontowo-budowlane w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 | Do 31.01.2019 | Zadanie zrealizowane. |
2. | Zakup i wyposażenie pracowni MCSM | 2-8 | I i II kwartał 2019 | Zadania zrealizowane. |
3. | Szkolenie kadry dydaktycznej | 9-13, 19, 30 | IV kwartał 2018, IV kwartał 2019 | Zadania zrealizowane Szkolenia w zakresie prowadzenia egzaminu OSCE oraz Szkolenie dla nauczycieli chcących wprowadzić techniki symulacji do nauczania zaplanowane w termiach podanych załączniku pn. Harmonogram wsparcia na rok 2019-2020 MCSM |
4. | Szkolenie studentów | 14-17 | IV kwartał 2019 | Zadanie zaplanowane w termiach podanych załączniku pn. Harmonogram wsparcia na rok 2019-2020 MCSM |
5. | Warsztaty symulacji medycznej | 28 | IV kwartał 2019 | Udział studentów i nauczycieli w warsztatach w nowoutworzonym CSM, nie zaplanowano jeszcze dokładnej daty realizacji warsztatów |
6. | Szkolenie kadry technicznej: technika i informatyka MCSM | 18, 20 | IV kwartał 2018 | Zadania zrealizowane. |
7. | Przygotowanie programu rozwojowego uczelni | 27, poz. 96, 97 | III kwartał 2018 | Zadanie zrealizowane |
26 | III Kwartał 2018 | Zadanie zrealizowane | ||
27, poz. 96, 97 | Listopad 2018 | Zadanie zrealizowane | ||
27, poz. 98-101 | Przez cały czas trwania projektu | Personel MCSM: Kierownik MCSM, Utworzenie nowych stanowisk pracy: 1) Pracownik administracyjny MCSM, 2) Informatyk MCSM, 3) Technik MCSM. | ||
8. | Wdrożenie technik wspomagających nauczanie | 24 | Do końca III kwartału 2020 | Przygotowanie bazy scenariuszy symulacyjnych – w trakcie realizacji. |
22 | Do końca III kwartału 2020 | Opracowanie podręcznika symulacji medycznej – w trakcie realizacji. | ||
25 | Do końca III kwartału 2020 | Przygotowanie aplikacji wspomagającej nauczanie – w trakcie realizacji. | ||
9. | Udział nauczycieli AP w Słupsku, uczących na kierunku pielęgniarstwo w konferencjach oraz warsztatach o tematyce wdrażania symulacji medycznej do nauczania na kierunkach medycznych | 29 | 2018-2019 | Zadanie zrealizowane |
10. | Udział Zarządzających MCSM w Słupsku w stażach krajowych i zagranicznych zapoznających z zasadami zarządzania centrum symulacji medycznej | 21 | III i IV kwartał 2019 | Staż osób zarządzających MCSM w ośrodkach krajowych i zagranicznych |
11. | Prowadzenie zajęć dydaktycznych w pracowniach MCSM | Od roku akademickiego 2019/2020 | Udział studentów kierunku pielęgniarstwo w zajęciach praktycznych obligatoryjnych i fakultatywnych realizowanych w pracowniach nowoutworzonego MCSM – od roku akademickiego 2019/2020 |
Harmonogram przygotowała:
Dr Kazimiera Hebel
Kierownik MCSM w Słupsku